Naam | Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHK Infrastructuur | 10.366 | 1.782 | 2.723 | 2.464 | 6.120 | 2027 | |
Kazernekwartier OR fase 1 | 33.619 | 4.193 | 3.100 | 4.217 | 25.209 | 2032 | |
Onderdoorgang Vierpaardjes | 58.300 | 29.322 | 20.589 | 14.299 | 14.678 | 2026 | |
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4 | 4.823 | 4.331 | 492 | 232 | 259 | 2025 | |
Inrichting o.r. Museumkwartier | 2.220 | 2.214 | 6 | 3 | 3 | Ja | |
Wonen in erfgoud 2022 | 150 | 150 | 141 | 9 | Ja | ||
Herinricht OR centrum Tegelen | 5.700 | 321 | 2.870 | 3.093 | 2.286 | 2026 | |
Verlichtingsplan parelketting | 500 | 429 | 71 | 72 | Ja | ||
Renovatie Stadhuis 2023 | 500 | 40 | 200 | 114 | 345 | 2025 | |
Herinr. Antoniuslaan Blerick | 1.485 | 1 | 1.484 | 38 | 1.446 | 2025 | |
Stadskantoor afwikkelbudget | 907 | 907 | 382 | 526 | 2025 | ||
Vergroenen binnenstad | 437 | 437 | 339 | 98 | 2025 | ||
Totaal De basis sterk houden | 119.007 | 42.633 | 33.029 | 25.394 | 50.979 |
In algemene zin kan gesteld worden dat de investeringsbudgetten binnen het programma Centrumstad betrekking hebben op langjarige ontwikkelingen en investeringen, zoals de onderdoorgang van de Vierpaardjes. De investeringsbudgetten inrichting openbare ruimte Museumkwartier, wonen in erfgoud 2022 en verlichtingsplan Parelketting worden afgesloten.