Balans
| Ultimo 2024 | Ultimo 2023 | Ultimo 2024 | Ultimo 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | Vaste passiva | |||||
| Immateriële vaste activa | 17.711 | 18.798 | Eigen vermogen | 250.436 | 223.022 | |
| Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen | 461 | 478 | Algemene reserves | 81.512 | 98.628 | |
| Kosten onderzoek / ontwikkeling | 48 | 111 | Bestemmingsreserves | 154.032 | 108.204 | |
| Activa in eigendom derden | 17.202 | 18.209 | Gerealiseerd resultaat | 14.892 | 16.190 | |
| Materiële vaste activa | 326.191 | 286.921 | ||||
| Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 3.692 | 4.154 | ||||
| Investeringen met economisch nut | 233.116 | 211.699 | Voorzieningen | 37.152 | 27.044 | |
| Investeringen met maatschappelijk nut | 89.383 | 71.068 | ||||
| Financiële vaste activa | 119.437 | 63.835 | Vaste schulden > 1 jaar | 224.788 | 233.740 | |
| Kapitaalverstrekkingen: | Onderhandse leningen: | |||||
| Deelnemingen | 17.883 | 17.890 | Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 224.601 | 233.533 | |
| Gemeenschappelijke regeling | 105 | 105 | Overige binnenlandse sectoren | 143 | 180 | |
| Leningen: | ||||||
| Woningbouwcorporaties | 6.814 | 7.524 | Waarborgsommen | 43 | 27 | |
| Deelnemingen | 25.905 | 24.574 | ||||
| Overige langlopende leningen | 11.385 | 7.624 | ||||
| Overige uitzettingen > 1 jaar | 57.345 | 6.117 | ||||
| Totaal vaste activa | 463.339 | 369.553 | Totaal vaste passiva | 512.376 | 483.807 | |
| Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||
| Voorraden | 29.688 | 25.561 | Vlottende schulden < 1 jaar | 25.537 | 53.866 | |
| Grond- en hulpstoffen | 188 | 202 | ||||
| Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie | 29.500 | 25.359 | ||||
| Uitzettingen < 1 jaar | 123.019 | 223.062 | ||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 28.643 | 25.842 | ||||
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 84.073 | 192.508 | ||||
| Overige vorderingen | 10.303 | 4.713 | ||||
| Liquide middelen | 549 | 561 | ||||
| Overlopende activa | 23.930 | 21.473 | Overlopende passiva | 102.612 | 102.539 | |
| Vooruitbetaalde bedragen/ nog te ontvangen overig | 6.116 | 5.641 | Vooruit ontvangen bedragen EU | 444 | 5.284 | |
| Nog te ontvangen Europese overheid | 4.000 | 1.796 | Vooruit ontvangen bedragen Rijksoverheid | 66.704 | 63.996 | |
| Nog te ontvangen Rijksoverheid | 9.201 | 5.080 | Vooruit ontvangen bedragen overige overheid | 16.882 | 14.314 | |
| Nog te ontvangen overige overheid | 4.613 | 8.956 | Vooruit ontvangen bedragen overige | 18.584 | 18.944 | |
| Totaal vlottende activa | 177.185 | 270.657 | Totaal vlottende passiva | 128.149 | 156.404 | |
| TOTAAL GENERAAL | 640.525 | 640.211 | TOTAAL GENERAAL | 640.525 | 640.211 | |
| Verliescompensatie Wet Vpb 1969 | PM | PM | Gewaarborgde geldleningen | 528.329 | 504.421 | |
| Garantstellingen | 0 | 0 | 
