Naam | Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameratoezicht orde-handh.2021 | 81 | 52 | 29 | 29 | Ja | ||
Cameratoezicht orde-handh.2023 | 111 | 61 | 111 | 2025 | |||
Camera's op glasvezelnetwerk | 577 | 400 | 96 | 481 | 2025 | ||
Generiek camerasysteem 2024 | 700 | 700 | 700 | 2025 | |||
Totaal Openbare orde en veiligheid | 1.468 | 52 | 1.190 | 96 | 1.321 |
In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten en in welk jaar het project naar verwachting volledig gerealiseerd is. Deze tabel laat het volgende zien:
- Camera's op glasvezelnetwerk: Project loopt volgens planning. Camera’s zijn aangesloten op het netwerk. Operationeel in Q2 2025.
- Generiek camerasysteem 2024: Voorbereidingen gestart in 2024. Realisatie van generiek camerasysteem gepland in Q2 2025.